Product description
Ingrediënten: wei-eiwit blend (97,11%) ((wei-eiwitconcentraat (melk), wei-eiwitisolaat (melk), emulgator: zonnebloem lecithine), cacao, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: sucralose.
Â
Voedingswaarde | Per 100g | Per 25 g (serving) |
Energie | 1616 kJ / 382 kcal | 404 kJ / 95,5 kcal |
Vetten | 8,06g | 2,02g |
Waarvan verzadigd | 5,36g | 1,34g |
Koolhydraten | 4,72g | 1,18g |
Waarvan suikers | 3,51g | 0,88g |
Eiwitten | 75,42 | 18,86g |
Zout | 0,34g | 0,09g |
 |  |  |
Aminozuren | Â | Â |
Alanine | 4,45g | 1,11g |
Arginine** | 1,87g | 0,47g |
Aspartic Acid | 9,79g | 2,45g |
Cystine | 1,96g | 0,49g |
Glutamic Acid | 16,10g | 4,03g |
Glycine | 1,25g | 0,31g |
Histidine** | 1,51g | 0,38g |
Isoleucine* | 5,69g | 1,42g |
Leucine* | 9,43g | 2,36g |
Lysine** | 8,54g | 2,13g |
Methionine** | 1,96g | 0,49g |
Phenylalanine** | 2,67g | 0,67g |
Proline | 4,89g | 1,22g |
Serine | 4,09g | 1,02g |
Threonine** | 5,96g | 1,49g |
Tryptophan** | 1,25g | 0,31g |
Tyrosine | 2,31g | 0,58g |
Valine* | 5,25g | 1,31g |
Total BCAA | 20,37g | 5,09g |
Â
* BCAA’s Branched Chain Amino Acids (Vertakte keten aminozuren)
** Essentiële Aminozuren
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 45223 |
|---|---|
|
Merk
| 3ACTION |
|
CafeĂŻne
| Nee |
|
Veganistisch
| Nee |
|
Vegetarisch
| Ja |
|
Innamemoment
| Na de inspanning |