Product description
IngrediĂ«nten: wei-eiwit blend (95,9%) ((wei-eiwitconcentraat (melk), wei-eiwitisolaat (melk), emulgator: zonnebloem lecithine), aroma: natuurlijk aardbei-aroma, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: sucralose, natuurlijke kleurstof: bietenrood.Â
Â
Voedingswaarde | Per 100g | Per 25 g (serving) |
Energie | 1636 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 96,7 kcal |
Vetten | 6,39g | 1,6g |
Waarvan verzadigd | 4,34g | 1,09g |
Koolhydraten | 5g | 1,26g |
Waarvan suikers | 3,83g | 0,96g |
Eiwitten | 80,45 | 20,11g |
Zout | 0,37g | 0,09g |
 |  |  |
Aminozuren | Â | Â |
Alanine | 4,86g | 1,21g |
Arginine** | 2,04g | 0,51g |
Aspartic Acid | 10,68g | 2,67g |
Cystine | 2,14g | 0,53g |
Glutamic Acid | 17,58g | 4,39g |
Glycine | 1,36g | 0,34g |
Histidine** | 1,65g | 0,41g |
Isoleucine* | 6,22g | 1,55g |
Leucine* | 10,29g | 2,57g |
Lysine** | 9,32g | 2,33g |
Methionine** | 2,14g | 0,53g |
Phenylalanine** | 2,91g | 0,73g |
Proline | 5,34g | 1,34g |
Serine | 4,47g | 1,12g |
Threonine** | 6,51g | 1,63g |
Tryptophan** | 1,36g | 0,34g |
Tyrosine | 2,52g | 0,63g |
Valine* | 5,73g | 1,43g |
Total BCAA | 22,24g | 5,56g |
Â
* BCAA’s Branched Chain Amino Acids (Vertakte keten aminozuren)
** Essentiële Aminozuren
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 68791 |
|---|---|
|
Merk
| 3ACTION |
|
CafeĂŻne
| Nee |
|
Veganistisch
| Nee |
|
Vegetarisch
| Ja |
|
Innamemoment
| Na de inspanning |