Product description
Per 100g | Per portion |
energie | 372 kcal/1581 kJ | 112 kcal/475 kJ |
vetten | 0g | 0g |
verzadigde vetten | 0g | 0g |
koolhydraten | 93g | 28g 11%* |
suikers | 74g | 22g 24%* |
eiwitten | 0g | 0g |
zout | 1071mg | 322mg 23%* |
calcium | 486mg | 146mg 18%* |
Â
Ingrediënten: maltodextrine, fructose, zuurteregelaar: natriumcitraat, kaliumgluconaat, citrulline, bèta-alanine, calciumgluconaat, aroma: citroen, kleurstof: bèta-caroteen.
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 71040 |
|---|---|
|
Merk
| CONCAP |