Product description
Nutrition facts | Â |
Energy | 1568 kJ, 371 kcal / | Â |
Fat | 5.9 g / 3.2 g | Â |
Carbohydrates | 72.7 g / 40 g | Â |
Fiber | 4 g / 2.2 g | Â |
Protein | 4.8 g / 2.6 g | Â |
Salt | 1.12 g / 0.62 g | Â |
Additives | Emulsifier (Lecithin) (E322) |
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 73063 |
|---|---|
|
Merk
| MAURTEN |
|
CafeĂŻne
| Nee |
|
Veganistisch
| Nee |
|
Vegetarisch
| Ja |
|
Innamemoment
| Tijdens de inspanning |