Op voorraad
Selecteer een uitvoering om de voorraad te zien
Bezig met laden...
Product description
Voedingsinformatie
 |
| per 34 g gel |
Energie waarden | 1275 Kj / 300 kcal | 434 Kj / 102 kcal |
Eiwitten | < 1 g | < 1 g |
Koolhydraten | 75 g | 26 g |
waarvan suikers | 40 g | 14 g |
Vet | < 1 g | < 1 g |
waarvan verzadigde verzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Fibres | < 1 g | < 1 g |
Zout | 0,53 g | 0,18 g |
Vitaminen B1 | 0,50 mg (45%* ) | 0,17 mg (15%* ) |
Vitaminen B3 | 8 mg (50%* ) | 2,70 mg (17%* ) |
Vitaminen B6 | 0,70 mg (50%* ) | 0,23 mg (16%* ) |
Vitaminen E | 6 mg (50%* ) | 2 mg (17%* ) |
Natrium | 200 mg | 68 mg |
Magnesium | 180 mg (48%* ) | 61 mg (16%* ) |
Zink | 5 mg (50%* ) | 1,70 mg (17%* ) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence
Â
Ingrediënten: Glucosestroop (UE), water, fructose, geconcentreerd citrœnsap, magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat, zout, pœder van gojisap 0,2% (geconcentreerd sap van gojibessen 70%, maltodextrine), natuurlijk aroma van citrœn, zinkgluconaat, vitamines: B1 (thiamine), B6, E, B3 (niacine).
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 72938 |
|---|---|
|
Merk
| OVERSTIM.S |
|
CafeĂŻne
| Nee |
|
Veganistisch
| Ja |
|
Vegetarisch
| Ja |
|
Innamemoment
| Tijdens de inspanning |