Product description
 Gemiddelde voedingswaarden |  |  |
 | Per 100 g | Per 35 g |
Energie (KJ) | 1800 kJ | 630 kJ |
Energie (Kcal) | 427 kcal | 150 kcal |
Vetten | 18,3 g | 6,4 g |
Waarvan verzadigde vetten | 5,8 g | 2,0 g |
Koolhydraten | 53,0 g | 18,6 g |
Waarvan suikers | 41,2 g | 14,4 g |
Voedingsvezels | 3,2 g | 1,1 g |
ProteĂŻnen | 12,2 g | 4,3 g |
Zout | 0,24 g | 0,08 g |
Â
 Ingrediënten |
suiker, amandelen 40%, glucosesiroop, stabilisatoren (glycerol, sorbitol), magnesiumoxide. |
Technical specifications
|
Artikelnummer
| 72115 |
|---|---|
|
Merk
| WCUP |
|
CafeĂŻne
| Nee |
|
Veganistisch
| Nee |
|
Vegetarisch
| Ja |
|
Innamemoment
| Tijdens de inspanning |